Categoria
- Tubo flessibile
- Cintura del compressore d'aria
- Parti del compressore d'aria
- Filtro del compressore d'aria
- Sensore del compressore d'aria
- Cilindro del compressore d'aria
- Paraolio del compressore d'aria
- Kit di riparazione del compressore d'aria
- Dispositivo di raffreddamento delle parti del compressore d'aria
- Valvola di aspirazione del compressore d'aria
- Fine aria 1616706680
- Ventola per parti del compressore d'aria
Filtro dell'aria compressa per la rimozione dell'umidità
Filtro per aria compressa per la rimozione dell'umidità prodotto da PSI Filtration Serie: Serie PG: Filtro in alluminio
Informazioni basilari.
Modello numero. | PG216AO |
Peso | 2,5 Kg |
Portata del flusso d'aria | 3,6 nm³/min |
Pacchetto di trasporto | Cartone di carta |
Specifica | 120x58x252mm |
Marchio | PSI |
Origine | Cina |
Codice SA | 8419399090 |
Capacità produttiva | 1500 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Filtro dell'aria compressa per la rimozione dell'umidità prodotto da PSI FiltrationSerie:
Serie PG: filtro in alluminio pressofuso
Serie PF: filtro flangiato in acciaio al carbonio
Materiale differenziale e filtro dell'aria compressa a pressione più elevata disponibili su richiestaProgettato per soddisfare le vostre esigenze
PSIFiltro a coalescenza
Modello | Flusso d'aria NM³/Min | Collegamento aereo | Dimensione (mm) | Peso | Elemento filtrante | |||||
UN | B | C | D | E | Kg | Modello | Qtà | |||
PG60AO | 1 | RC 1/2" | 89 | 42 | 160 | / | 95 | 1.1 | PSH017** | 1 |
PG108AO | 1.8 | RC 1/2" | 89 | 42 | 193 | / | 130 | 1.5 | PSH030** | 1 |
PG216AO | 3.6 | RC 3/4" | 120 | 58 | 252 | / | 172 | 2.5 | PSH058** | 1 |
PG288AO | 4.8 | RC 1" | 120 | 58 | 352 | / | 272 | 3.2 | PSH145** | 1 |
PG522AO | 8.7 | RC 1-1/2" | 120 | 58 | 352 | / | 272 | 3.2 | PSH145** | 1 |
PG792AO | 13.2 | RC 2" | 162 | 74 | 424 | 180 | 320 | 6.6 | PSH220** | 1 |
PG1200AO | 20.0 | RC 2" | 162 | 74 | 738 | 180 | 625 | 10.9 | PSH330** | 1 |
PG1548AO | 25.8 | RC 3" | 200 | 90 | 488 | 180 | 400 | 12.9 | PSH430** | 1 |
PG2400AO | 40.0 | RC 3" | 200 | 90 | 749 | 180 | 625 | 17.5 | PSH620** | 1 |
Olio contenuto: 0,6 mg/m³
Orario di lavoro: 8000 ore
PSI Aria
PSI Filtration (Hangzhou) is the ONLY factory in Asia set by PSI Global, specializes in providing our customers with a complete line of compressor filters, air dryers and replacement filter elements. The quality compressed air filter elements we manufactured cover Parker DH,Atlas, Ingersoll Rand, Hankison, Sullair etc.